Como Utilizar Tabelas com Markdown no GitHub
- #Markdown
Para iniciar a semana, vamos falar sobre um assunto que todos conhecem!
Markdown, sendo uma linguagem de marcação simples e popular, frequentemente usada para escrever documentação e READMEs em repositórios do GitHub. Uma das características mais úteis do Markdown é sua capacidade de criar tabelas de forma rápida e fácil. Durante este artigo tentarei explicar de forma fácil e prática o uso de tabelas nesta linguagem, que tornam o arquivo muito mais legível;
- Sintaxe Básica
Para criar uma tabela em Markdown, você precisa seguir uma sintaxe simples. Uma tabela é basicamente uma grade de células, onde você define as colunas separadas por pipes (|). Aqui está a estrutura básica:
| Cabeçalho da Coluna 1 | Cabeçalho da Coluna 2 | Cabeçalho da Coluna 3 |
| ---------------------- | ---------------------- | ---------------------- |
| Dado da Coluna 1 | Dado da Coluna 2 | Dado da Coluna 3 |
| Dado da Coluna 1 | Dado da Coluna 2 | Dado da Coluna 3 |
Cada linha representa uma linha na tabela, e cada valor entre pipes (|) representa uma célula naquela linha. O alinhamento do texto é controlado pelos hifens (-) e dois pontos (:) usados para delimitar o cabeçalho e os dados.
- Exemplo de Tabela Simples
Vamos começar com um exemplo de tabela simples com três colunas:
| Nome | Idade | Gênero |
| ---------- | ----- | ------ |
| João | 30 | Masculino |
| Maria | 25 | Feminino |
| Pedro | 35 | Masculino |
- Tabela com Alinhamento Personalizado
Você também pode personalizar o alinhamento das colunas na tabela. Para fazer isso, utilize dois pontos (:) para indicar o alinhamento esquerdo, direito ou centralizado. Aqui está um exemplo:
| Item | Preço | Quantidade |
| --------------- | -----:| :--------: |
| Maçã | $1 | 10 |
| Laranja | $2 | 20 |
| Banana | $3 | 30 |
- Tabela com Links e Imagens
Você pode até mesmo incluir links e imagens dentro das células da tabela. Aqui está um exemplo:
| Animal | Imagem |
| --------- | ------------------------------------------- |
| Cachorro | ![Cachorro](https://exemplo.com/cachorro.jpg) |
| Gato | ![Gato](https://exemplo.com/gato.jpg) |
| Pássaro | ![Pássaro](https://exemplo.com/passaro.jpg) |
As tabelas em Markdown são uma maneira eficiente de organizar os dados em seus documentos do GitHub tornando-os mais legíveis. Com uma sintaxe simples e flexível, você pode criar tabelas facilmente e personalizá-las conforme necessário. Experimente criar suas próprias tabelas e explore mais recursos conforme você se familiariza com essa linguagem.
Vamos Disseminar os Conhecimentos e Transbordar Tudo que Aprendemos!
Segue link do meu GitHub: https://github.com/Carlos-CGS
Segue link do meu LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/carlos-cgs/